Ulusi wa kuwala wosagwirizana ndi kutentha kwambiri wa Nanjing Wasin Fujikura uli ndi mawonekedwe abwino a kuwala, mawonekedwe abwino kwambiri otopa komanso mphamvu yayikulu yogwira ntchito kutentha kwambiri. Wasin Fujikura ili ndi ulusi wotsutsana ndi kutentha kwambiri, pa madigiri 200 ndi madigiri 350.
► Kuchita bwino kwa kutentha kwambiri
► Kukhazikika kwa magwiridwe antchito pansi pa kuzungulira kosalekeza kwa kutentha kochepa kwambiri komanso kutentha kwakukulu (mpaka -55 ° C mpaka 300 ° C)
► Kutayika kochepa, gulu lonse (kuchokera pafupi ndi ultraviolet mpaka pafupi ndi infrared band, 400nm mpaka 1600nm)
► Kukana bwino kuwonongeka kwa maso
► Mulingo wa mphamvu wa 100KPSI
► Njirayi ndi yosinthasintha ndipo imatha kusinthidwa kuti ikwaniritse mawonekedwe osiyanasiyana, kapangidwe ka mbiri ya ulusi, NA, ndi zina zotero.
| Utomoni wa polyacrylic ngati chophimba | |||
| Chizindikiro | HTMF | HTHF | HTSF |
| Chipinda cholumikizira (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Chipinda cholumikizira (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Kusazungulira kwa cladding (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Chimake/chozungulira chapakati (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
| Chipinda chophikira (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
| Kuphimba / kuphimba mozungulira (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| Chitseko cha Manambala (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| M'lifupi mwa gawo la mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| M'lifupi mwa gawo la mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Mulingo wa teet wotsimikizira (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Kuchuluka kwa kutentha kogwirira ntchito (°C) | -55 mpaka +200 | -55 mpaka +200 | -55 mpaka +200 |
| Kwakanthawi kochepa (°C)(Mu masiku awiri) | 200 | 200 | 200 |
| Kwa nthawi yayitali (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Kuchepa kwa mphamvu (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
| Kuchepa kwa mphamvu (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
| Kuchepa kwa mphamvu (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
| Kutalika kwa kutalika kwa mtunda | - | - | ≤ 1290nm |
| Polyimide ngati chophimba | |||
| Chizindikiro | HTMF | HTHF | HTSF |
| Chipinda cholumikizira (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Chipinda cholumikizira (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Kuphimba kosazungulira (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Chimake/chophimba chozungulira (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
| Chivundikiro cha m'mimba mwake (um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
| Kuphimba / kuvala concentricity (um) | 10 | 10 | 10 |
| Chitseko cha Manambala (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| M'lifupi mwa gawo la mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| M'lifupi mwa gawo la mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Umboni wa teet level (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Kutentha kogwirira ntchito (°C) | -55 mpaka +350 | -55 mpaka +350 | -55 mpaka +350 |
| Kwakanthawi kochepa (°C)(Mu masiku awiri) | 350 | 350 | 350 |
| Kwa nthawi yayitali (°C) | 300 | 300 | 300 |
| Kuchepetsa mphamvu (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
| Kuchepetsa mphamvu (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
| Kuchepetsa mphamvu (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
| Kutalika kwa kutalika kwa mtunda | - | - | ≤1290 nm |
Kuyesa kuchepetsa ulusi, kukulunga ulusi pa diski yokhala ndi mainchesi opitilira 35cm ndi 1 ~ 2g tensions