Nanjing Wasin Fujikura kutentha kwambiri kugonjetsedwa ndi ulusi wa kuwala kumakhala ndi zinthu zabwino zowoneka bwino, kutopa kwamphamvu komanso mphamvu zolimba kwambiri pansi pa kutentha kwakukulu.
► Kuchita bwino kwa kutentha kwakukulu
► Ntchito yokhazikika pansi pa kusinthasintha kosalekeza kwa kutentha kwambiri komanso kutentha kwambiri (mpaka -55 ° C mpaka 300 ° C)
► Kutayika kochepa, gulu lalikulu (kuchokera pafupi ndi ultraviolet kupita kufupi ndi band ya infrared, 400nm mpaka 1600nm)
► Kukana kwabwino kwa kuwonongeka kwa kuwala
► 100KPSI mphamvu mlingo
► Njira imasinthasintha ndipo imatha kusinthidwa kuti izindikire ma geometry osiyanasiyana, mawonekedwe a fiber profile, NA, ndi zina zotero.
Utomoni wa polyacrylic ngati zokutira | |||
Parameter | HTMF | Mtengo wa HTHF | HTSF |
M'mimba mwake (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
M'mimba mwake (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Kutsekera kosazungulira (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kukhazikika / kutsekeka kwapakati (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
M'mimba mwake (um) | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 |
Kupaka / kutsekereza kukhazikika (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Nambala Kabowo (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
Mode munda awiri (um) @ 1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
Mode munda awiri (um) @ 1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
Chitsimikizo cha teet (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Kutentha kogwira ntchito (°C) | -55 mpaka +200 | -55 mpaka +200 | -55 mpaka +200 |
Kanthawi kochepa (°C)( M'masiku awiri) | 200 | 200 | 200 |
Nthawi yayitali (°C) | 150 | 150 | 150 |
Kuchepetsa (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
Kuchepetsa (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
Kuchepetsa (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
Cutoff wavelength | - | - | ≤ 1290nm |
The polyimide ngati zokutira | |||
Parameter | HTMF | Mtengo wa HTHF | HTSF |
Kuyika m'mimba mwake (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
Kuyika m'mimba mwake (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Kutsekera kosazungulira (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kukhazikika / kutsekeka kwapakati (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
Kupaka m'mimba mwake (um) | 155 ± 15 | 155 ± 15 | 155 ± 15 |
Kupaka / kutsekereza kukhazikika (um) | 10 | 10 | 10 |
Nambala Kabowo (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
Mode munda awiri (um) @ 1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
Mode munda awiri (um) @ 1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
Chitsimikizo cha teet (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Kutentha kogwira ntchito(°C) | -55 mpaka +350 | -55 mpaka +350 | -55 mpaka +350 |
Kanthawi kochepa (°C)( M'masiku awiri) | 350 | 350 | 350 |
Nthawi yayitali (°C) | 300 | 300 | 300 |
Kuchepetsa (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
Kuchepetsa (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
Kuchepetsa (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
Cutoff wavelength | - | - | ≤1290 nm |
Kuyesedwa kochepetsetsa, kutsekereza ulusi pa diski yokhala ndi mainchesi akulu kuposa 35cm ndi 1 ~ 2g kukangana