► ulusi wamitundu iwiri mpaka khumi ndi iwiri pa unit iliyonse
► Zipangizo zogwirira ntchito bwino
► Chiwalo champhamvu chosakhala chachitsulo cha modulus
► Kugawa chingwe chilichonse chogwiritsidwa ntchito m'nyumba
► Chingwe chogawa msana m'nyumba
► Kapangidwe kouma konse
► Yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'zitsime zamagetsi zofooka
► Ma cores ambiri a chingwe, kapangidwe kakang'ono, kakang'ono, komanso kulemera kopepuka

Mtundu: G.651, G.652, G.655, G.657, ndi zina zotero.
| Mizere | Kunja kwa m'mimba mwake (mm) | Kulemera kwakukulu kwa konkire (N) | Kusagwira kuphwanya (N/l 0cm) | ||
| M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Zamkati | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kunja | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kugwira ntchito | Mayendedwe ndi Kusungirako | Kukhazikitsa |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Ndemanga: Mitengo yonse pamwambapa ikhoza kusinthidwa