► Ulusi wosagonjetsedwa ndi uviolet, wophimbidwa ndi zinthu zoyenera zotetezera
► Chingwe chamkati
► Chinthu chofunikira cha chingwe chamkati
► Michira ya nkhumba ndi chingwe cha patch mu zida zolumikizirana
► M'mimba mwake yaying'ono, utali wozungulira wopindika, wosinthasintha
► Zosavuta kuchotsa, kukana chinyezi bwino

Mtundu: G.651, G.652, G.655, G.657, ndi zina zotero
| Zofunikira | Kunja kwa m'mimba mwake (mm) | Kulemera kwakukulu kwa konkire (N) | Utali wozungulira wocheperako (mm) | ||
| M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | Mphamvu | Chosasunthika | ||
| JV-1 | 0.6/0.9 | 6 | 2 | 50 | 30 |
| JH-1 | |||||
| JT-1 | |||||
| CHIFUKWA | |||||
| Zinthu ZofunikaPVC, LSZH, Hytrel, Nayiloni, ndi zina zotero. | |||||
| MtunduMalinga ndi IEC 60304-1982, ndipo ipezeka ngati kasitomala apempha | |||||
| Kugwira ntchito | Mayendedwe ndi Kusungirako | Kukhazikitsa |
| -20~+60°C | -20 〜+60 °C | -10~+50°C |
Ndemanga: Mitengo yonse pamwambapa ikhoza kusinthidwa