► ulusi wothina wa buffer 2-12
► Chiwalo champhamvu cha chiwalo cham'mimba cha modulus
► Zipangizo zogwirira ntchito bwino
► Kugawa chingwe chilichonse chogwiritsidwa ntchito m'nyumba
► Chingwe cholumikizira pakati pa zida ndi zida zolumikizirana
► Ma cores ambiri a chingwe, kapangidwe kakang'ono, kakang'ono, komanso kulemera kopepuka
► Wosinthasintha, wopindika pang'ono komanso wowoneka bwino kwambiri wamakina
► Yoyenera kupanga mitundu yambiri ya cholumikizira
► Magwiridwe antchito a madzi a block ndi kukula kwapadera komwe kungapezeke mukapempha
► Ntchito yabwino kwambiri yoletsa moto, yosankha mwaulere magulu osiyanasiyana oletsa moto

Mtundu: G.651, G.652, G.655, G.657, ndi zina zotero.
| Zofunikira | M'mimba mwake wakunja (mm) | Kulemera kwakukulu kwa konkire (N) | Kusaphwanyika kosagwira (N/10cm) | ||
| M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | ||
| GJPFJV(H)-2 | 5.0 | 220 | 70 | 350 | 200 |
| GJPFJV(H)-4 | 5.0 | ||||
| GJPFJV(H)-6 | 5.5 | 440 | 130 | 1000 | 200 |
| GJPFJV(H)-8 | 6.0 | ||||
| GJPFJV(H)-12 | 6.0 | ||||
| Zamkati | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kunja | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kugwira ntchito | Mayendedwe ndi Kusungirako | Kukhazikitsa |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Ndemanga: Mitengo yonse pamwambapa ikhoza kusinthidwa