► zingwe ziwiri mpaka khumi ndi ziwiri za simplex
► Zipangizo zogwirira ntchito bwino
► Chiwalo champhamvu cha chiwalo cham'mimba cha modulus
► Chingwe cha patch chopangidwa ndi ma core ambiri
► Kugawa chingwe chilichonse chogwiritsidwa ntchito m'nyumba
► Chingwe chogawa msana m'nyumba
► Gawo lapadera likupezeka ngati mupempha
► Yoyenera kupanga mitundu yambiri ya cholumikizira
► Kukula kochepa, kulemera kopepuka, komanso magwiridwe antchito abwino kwambiri amakina
► Ntchito yabwino kwambiri yoletsa moto, yosankha mwaulere magulu osiyanasiyana oletsa moto

Mtundu: G.651, G.652, G.655, G.657, ndi zina zotero.
| Zofunikira | M'mimba mwake wakunja (mm) | Kulemera kwakukulu kwa konkire (N) | Kusaphwanyika kosagwira (N/10cm) | ||
| M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | M'masiku ochepa patsogolo | Kwa nthawi yayitali | ||
| GJBFJV(H)-2 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-4 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-6 | 8.5 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| GJBFJV(H)-8 | 10 | ||||
| GJBFJV(H)-12 | 12.5 | ||||
| Zamkati | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kunja | PVC, LSZH, ndi zina zotero. |
| Kugwira ntchito | Mayendedwe ndi Kusungirako | Kukhazikitsa |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Ndemanga: Mitengo yonse pamwambapa ikhoza kusinthidwa