► Ulusi wamitundu
► Membala wamphamvu kwambiri wa modulus
► (Non-) Zitsulo tepi zida m'chimake zida
► Onse m'nyumba ndi kunja cabling
► Kuyika panjira
► Itha kuthetsedwa pamalopo
► Zowuma zonse, zomwe zimathandizira kukhazikitsa koyera ndikuwonetsetsa kuti kukhazikitsidwa kotetezeka komanso kodalirika
► Low-bend-sensitivity fiber imapereka njira yabwino yolumikizirana
Mtundu: G.651, G.652, G.655, G.657, ndi zina zotero.
Spec | M'mimba mwake | Max.tensile katundu(N) | Zosagwirizana ndi Crush (N/10cm) | ||
M'masiku ochepa patsogolo | Nthawi yayitali | M'masiku ochepa patsogolo | Nthawi yayitali | ||
GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 |
Zamkati | PVC, LSZH etc. |
Kunja | LSZH, PE etc. |
Kuchita | Mayendedwe & Kusungirako | Kuyika |
-20~+60 °C | -20 ~ + 60°C | -10 ~ +50°C |
Zindikirani: Makhalidwe onse pamwambapa akhoza kusinthidwa makonda